Innbyggere: Forskjell mellom revisjoner
(Ny side: Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik: <table border="0" width="150"> <tr> <td width="40%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">År</font></b></td> <td widt...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 8: | Linje 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1645</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1645</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">160 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">160 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1664</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1664</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">218 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">218 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1701</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1701</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">232 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">232 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1769</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1769</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">271 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">271 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1801</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1801</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">342 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">342 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1900</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1900</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">704 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">704 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1980</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1980</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1012 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1012 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1986</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1986</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1286 | <td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1286 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center"> | <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">1999</td> | ||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0"> | <td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1306</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2000</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1285</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2001</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1304</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">2002</td> | |||
<td width="60%" align="right" bgcolor="#C0C0C0">1301</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2003</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1332</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2004</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1417</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2005</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1419</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2006</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1478</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2007</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1485</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2008</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1495</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2009</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1517</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2010</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1533</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2011</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1564</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2012</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1592</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2013</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1610</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2014</td> | |||
<td align="right" bgcolor="#C0C0C0">1618</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revisjonen fra 27. jun. 2014 kl. 18:27
Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik:
År | Innbyggere |
1645 | 160 |
1664 | 218 |
1701 | 232 |
1769 | 271 |
1801 | 342 |
1900 | 704 |
1980 | 1012 |
1986 | 1286 |
1999 | 1306 |
2000 | 1285 |
2001 | 1304 |
2002 | 1301 |
2003 | 1332 |
2004 | 1417 |
2005 | 1419 |
2006 | 1478 |
2007 | 1485 |
2008 | 1495 |
2009 | 1517 |
2010 | 1533 |
2011 | 1564 |
2012 | 1592 |
2013 | 1610 |
2014 | 1618 |
1645: 160 innbyggere
- I 1645 ble det satt opp et koppskattmanntall for Brunla len. Flesteparten av gårdene i Kodal hørte til i Brunla len. Listen viser 33 menn og 46 kvinner på disse gårdene. Lorens Berg legger i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" til 9 menn og 12 kvinner fra 5 fullgårder som tilhører Tunsberg len. Han kommer da fram til 100 mennesker over 15 år. Han legger så til ytterligere 60% for ungdom/barn under 15 år, fattige og soldater. Han mener derfor Kodal i 1645 hadde omtrent 160 innbyggere.
1664: 218 innbyggere
- Manntallet i 1664 er utført av sogneprest Peder Christianstad. Det omfatter bare gutter/menn over 12 år. Christianstads manntall viser 59 gutter/menn. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" dette tallet til 66, blant annet basert på opplysninger som finnes i Andebu kirkebok. Han legger så til 57% tillegg for barn under 12 år. Så legger han til 110 kvinner pr 100 menn. Beregnet folketall i Kodal blir da 218.
1701: 232 innbyggere
- I 1701 ble det gjennomført en folketelling i Norge. Denne var mer omfattende enn manntallet i 1664. De fleste listene fra Sør-Norge er borte, men listene for Larvik grevskap finnes. I denne lista finnes manntallet for Kodal, bortsett fra 5 gårder. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" denne oversikten med beboerne på de 5 utelatte gårdene, slik at beregnet folketall i Kodal i 1701 blir 232.
1769: 271 innbyggere
- I 1769 ble det også holdt en folketelling. Folketallet i Kodal i 1769 er basert på opplysninger i Lorens Bergs bok "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene".
1801: 342 innbyggere
- Ved reskript av 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Danmark, Norge og på Island den 1. februar 1801. Resultatet ble den første nominative folketellingen i Norge, dvs. den første tellinga som inneholder navn og andre opplysninger om hver enkelt innbygger i landet.
- Søk i folketelling 1801: Digitalarkivet
1900: 704 innbyggere
- En kongelig resolusjon av 8. august 1900 slo fast det skulle holdes folketelling i Norge kl 24 natt til mandag 3. desember 1900. Alle innbyggerne i Norge skulle registrereres der de var på tellingstidspunktet. Da denne folketellingen ble gjennomført var det 704 innbyggere i Kodal.
- Søk i folketelling 1900: Digitalarkivet
1980: 1012 innbyggere
- Folketelling i 1980.
1986: 1286 innbyggere
- .
2001: 1299 innbyggere
- Folketellingen 3. november 2001 viser at det er 1299 innbyggere i Kodal. 644 av disse bor i tettbygd strøk. 93 er under 6 år. 31 er over 80 år. 396 er menn, mens det er 306 kvinner.