Innbyggere: Forskjell mellom revisjoner
(Ny side: Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik: <table border="0" width="150"> <tr> <td width="40%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">År</font></b></td> <td widt...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik: | Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik: | ||
<table border="0" width=" | <table border="0" width="800"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">År</font></b></td> | <td width="40%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">År</font></b></td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Innbyggere</font></b></td> | <td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Innbyggere</font></b></td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Gjerstad</font></b></td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Hvitstein</font></b></td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Trevland</font></b></td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Rismyr</font></b></td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF">Prestbyen</font></b></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1645</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1645</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">160 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1664</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1664</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">218 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1701</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1701</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">232 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1769</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1769</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">271 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1801</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1801</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">342 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1900</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1900</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">704 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1980</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1980</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">1012 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1986</td> | <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">1986</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">1286 </td> | ||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0"> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center"> | <td bgcolor="#C0C0C0" align="center">1999</td> | ||
<td width="60%" align=" | <td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1306</td> | ||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">104</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">193</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">104</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">726</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">179</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2000</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1285</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">105</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">188</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">98</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">707</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">187</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2001</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1304</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">101</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">193</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">102</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">714</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">194</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="40%" bgcolor="#C0C0C0" align="center">2002</td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">1301</td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">101</td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">195</td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">95</td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">699</td> | |||
<td width="60%" align="center" bgcolor="#C0C0C0">211</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2003</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1332</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">100</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">194</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">90</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">743</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">205</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2004</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1417</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">107</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">204</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">101</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">796</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">209</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2005</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1419</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">98</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">205</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">101</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">817</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">198</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2006</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1478</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">100</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">204</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">100</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">875</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">199</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2007</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1485</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">96</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">202</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">104</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">876</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">207</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2008</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1495</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">98</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">212</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">108</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">874</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">203</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2009</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1517</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">100</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">206</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">86</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">932</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">193</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2010</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1533</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">108</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">198</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">84</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">937</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">206</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2011</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1564</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">121</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">191</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">82</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">960</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">210</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2012</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1592</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">113</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">196</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">79</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">978</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">226</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2013</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1610</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">111</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">195</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">85</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">981</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">238</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2014</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1618</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">106</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">192</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">82</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">999</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">239</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2021</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1735</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">102</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">198</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">92</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1060</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">283</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#C0C0C0" align="center">2024</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1800</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">102</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">205</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">80</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">1107</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#C0C0C0">304</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Nåværende revisjon fra 17. sep. 2024 kl. 23:53
Innbyggertallet i Kodal har utviklet seg slik:
År | Innbyggere | Gjerstad | Hvitstein | Trevland | Rismyr | Prestbyen |
1645 | 160 | |||||
1664 | 218 | |||||
1701 | 232 | |||||
1769 | 271 | |||||
1801 | 342 | |||||
1900 | 704 | |||||
1980 | 1012 | |||||
1986 | 1286 | |||||
1999 | 1306 | 104 | 193 | 104 | 726 | 179 |
2000 | 1285 | 105 | 188 | 98 | 707 | 187 |
2001 | 1304 | 101 | 193 | 102 | 714 | 194 |
2002 | 1301 | 101 | 195 | 95 | 699 | 211 |
2003 | 1332 | 100 | 194 | 90 | 743 | 205 |
2004 | 1417 | 107 | 204 | 101 | 796 | 209 |
2005 | 1419 | 98 | 205 | 101 | 817 | 198 |
2006 | 1478 | 100 | 204 | 100 | 875 | 199 |
2007 | 1485 | 96 | 202 | 104 | 876 | 207 |
2008 | 1495 | 98 | 212 | 108 | 874 | 203 |
2009 | 1517 | 100 | 206 | 86 | 932 | 193 |
2010 | 1533 | 108 | 198 | 84 | 937 | 206 |
2011 | 1564 | 121 | 191 | 82 | 960 | 210 |
2012 | 1592 | 113 | 196 | 79 | 978 | 226 |
2013 | 1610 | 111 | 195 | 85 | 981 | 238 |
2014 | 1618 | 106 | 192 | 82 | 999 | 239 |
2021 | 1735 | 102 | 198 | 92 | 1060 | 283 |
2024 | 1800 | 102 | 205 | 80 | 1107 | 304 |
1645: 160 innbyggere
- I 1645 ble det satt opp et koppskattmanntall for Brunla len. Flesteparten av gårdene i Kodal hørte til i Brunla len. Listen viser 33 menn og 46 kvinner på disse gårdene. Lorens Berg legger i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" til 9 menn og 12 kvinner fra 5 fullgårder som tilhører Tunsberg len. Han kommer da fram til 100 mennesker over 15 år. Han legger så til ytterligere 60% for ungdom/barn under 15 år, fattige og soldater. Han mener derfor Kodal i 1645 hadde omtrent 160 innbyggere.
1664: 218 innbyggere
- Manntallet i 1664 er utført av sogneprest Peder Christianstad. Det omfatter bare gutter/menn over 12 år. Christianstads manntall viser 59 gutter/menn. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" dette tallet til 66, blant annet basert på opplysninger som finnes i Andebu kirkebok. Han legger så til 57% tillegg for barn under 12 år. Så legger han til 110 kvinner pr 100 menn. Beregnet folketall i Kodal blir da 218.
1701: 232 innbyggere
- I 1701 ble det gjennomført en folketelling i Norge. Denne var mer omfattende enn manntallet i 1664. De fleste listene fra Sør-Norge er borte, men listene for Larvik grevskap finnes. I denne lista finnes manntallet for Kodal, bortsett fra 5 gårder. Lorens Berg korrigerer i boka "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene" denne oversikten med beboerne på de 5 utelatte gårdene, slik at beregnet folketall i Kodal i 1701 blir 232.
1769: 271 innbyggere
- I 1769 ble det også holdt en folketelling. Folketallet i Kodal i 1769 er basert på opplysninger i Lorens Bergs bok "Andebu - en vestfoldbygds historie i 1600-årene".
1801: 342 innbyggere
- Ved reskript av 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Danmark, Norge og på Island den 1. februar 1801. Resultatet ble den første nominative folketellingen i Norge, dvs. den første tellinga som inneholder navn og andre opplysninger om hver enkelt innbygger i landet.
- Søk i folketelling 1801: Digitalarkivet
1900: 704 innbyggere
- En kongelig resolusjon av 8. august 1900 slo fast det skulle holdes folketelling i Norge kl 24 natt til mandag 3. desember 1900. Alle innbyggerne i Norge skulle registrereres der de var på tellingstidspunktet. Da denne folketellingen ble gjennomført var det 704 innbyggere i Kodal.
- Søk i folketelling 1900: Digitalarkivet
1980: 1012 innbyggere
- Folketelling i 1980.
1986: 1286 innbyggere
- .
2001: 1299 innbyggere
- Folketellingen 3. november 2001 viser at det er 1299 innbyggere i Kodal. 644 av disse bor i tettbygd strøk. 93 er under 6 år. 31 er over 80 år. 396 er menn, mens det er 306 kvinner.