Gallisvannet: Forskjell mellom revisjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Innsjøer]] | [[Kategori:Innsjøer]][[Kategori:Steder]] | ||
[[Gallisvannet]] er den største [[Innsjøer|innsjøen]] i Kodal. | [[Gallisvannet]] er den største [[Innsjøer|innsjøen]] i Kodal. | ||
Gallisvannet ligger nord for Kodal sentrum. Innsjøen er 44 m.o.h. | Gallisvannet ligger nord for Kodal sentrum. Innsjøen er 44 m.o.h. og har et areal på 0.156 km². | ||
Innsjøen har et nedbørsfeltareal på 2.21 km². | |||
Gallisvannet har sitt eneste utløp i sør til en bekk mot [[Stisvannet]]. | |||
Det finnes et [[Sagnet om kirkeklokkene i Kodal|sagn om kirkeklokkene i Kodal]] som skulle fraktes over Gallisvannet. | Det finnes et [[Sagnet om kirkeklokkene i Kodal|sagn om kirkeklokkene i Kodal]] som skulle fraktes over Gallisvannet. |
Nåværende revisjon fra 24. sep. 2019 kl. 21:40
Gallisvannet er den største innsjøen i Kodal.
Gallisvannet ligger nord for Kodal sentrum. Innsjøen er 44 m.o.h. og har et areal på 0.156 km².
Innsjøen har et nedbørsfeltareal på 2.21 km².
Gallisvannet har sitt eneste utløp i sør til en bekk mot Stisvannet.
Det finnes et sagn om kirkeklokkene i Kodal som skulle fraktes over Gallisvannet.